2007中國重點大學(xué)競爭力排行榜
來源:聞雷人才網(wǎng)
時間:2007-05-25
作者:聞雷人才網(wǎng)
瀏覽量:
總排名 學(xué)校名稱 總得分 辦學(xué)資源序 教學(xué)水平序 科學(xué)研究序 學(xué)校聲譽序 省市區(qū)序 類型序
1 北京大學(xué) 100.00 2 1 1 1 京 1 綜合 1
2 清華大學(xué) 95.12 1 2 2 2 京 2 理工 1
3 浙江大學(xué) 87.93 4 3 3 6 浙 1 綜合 2
4 復(fù)旦大學(xué) 86.22 3 4 4 3 滬 1 綜合 3
5 南京大學(xué) 80.25 8 7 5 7 蘇 1 綜合 4
6 上海交通大學(xué) 79.47 6 6 7 4 滬 2 理工 2
7 武漢大學(xué) 79.14 7 5 6 13 鄂 1 綜合 5
8 南開大學(xué) 74.31 16 14 8 12 津 1 綜合 6
9 華中科技大學(xué) 72.48 10 9 10 25 鄂 2 理工 3
10 中山大學(xué) 72.39 13 19 9 16 粵 1 綜合 7
11 吉林大學(xué) 72.04 11 8 15 18 吉 1 綜合 8
12 北京師范大學(xué) 71.78 19 15 11 9 京 3 師范 1
13 中國人民大學(xué) 70.94 20 13 13 8 京 4 文法 1
14 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 70.09 5 12 19 5 皖 1 理工 4
15 四川大學(xué) 70.03 12 10 14 32 川 1 綜合 9
16 山東大學(xué) 68.70 18 18 12 33 魯 1 綜合 10
17 西安交通大學(xué) 68.24 17 11 18 11 陜 1 理工 5
18 廈門大學(xué) 66.17 26 22 16 34 閩 1 綜合 11
19 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 65.75 9 17 23 10 黑 1 理工 6
20 華東師范大學(xué) 64.85 30 20 17 21 滬 3 師范 2
21 同濟(jì)大學(xué) 63.83 23 16 22 20 滬 4 理工 7
22 中南大學(xué) 63.17 15 21 20 47 湘 1 理工 8
23 天津大學(xué) 62.38 25 23 21 23 津 2 理工 9
24 北京航空航天大學(xué) 59.79 14 24 32 14 京 5 理工 10
25 東南大學(xué) 58.55 22 25 25 46 蘇 2 理工 11
26 大連理工大學(xué) 56.36 27 29 28 38 遼 1 理工 12
27 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 55.73 21 44 24 35 京 6 農(nóng)林 1
28 西北工業(yè)大學(xué) 53.43 31 26 51 45 陜 2 理工 13
29 蘭州大學(xué) 53.42 35 61 26 24 甘 1 綜合 12
30 北京理工大學(xué) 53.23 28 27 63 28 京 7 理工 14
31 重慶大學(xué) 52.25 32 30 35 64 渝 1 理工 15
32 湖南大學(xué) 52.24 43 34 27 67 湘 2 理工 16
33 華南理工大學(xué) 51.41 33 37 31 53 粵 2 理工 17
34 東北大學(xué) 51.21 37 28 57 55 遼 2 理工 18
35 南京師范大學(xué) 50.45 44 40 38 42 蘇 3 師范 3
36 中國地質(zhì)大學(xué) 50.41 45 33 43 43 鄂 3 理工 19
37 華東理工大學(xué) 50.40 50 35 36 50 滬 5 理工 20
38 華中師范大學(xué) 50.36 61 51 30 49 鄂 4 師范 4
39 北京科技大學(xué) 50.30 39 62 29 56 京 8 理工 21
40 東北師范大學(xué) 50.08 64 47 34 40 吉 2 師范 5
41 暨南大學(xué) 49.86 36 43 33 74 粵 3 綜合 13
42 電子科技大學(xué) 49.12 66 31 55 62 川 2 理工 22
43 上海財經(jīng)大學(xué) 48.90 89 52 40 27 滬 6 文法 2
44 中國礦業(yè)大學(xué) 48.15 68 38 47 65 蘇 4 理工 23
45 中國海洋大學(xué) 48.02 56 45 52 57 魯 2 理工 24
46 西北大學(xué) 47.93 49 46 46 73 陜 3 綜合 14
47 北京交通大學(xué) 47.84 47 42 62 52 京 9 理工 25
48 上海大學(xué) 47.73 38 53 44 75 滬 7 綜合 15
49 蘇州大學(xué) 47.14 48 59 39 80 蘇 5 綜合 16
50 武漢理工大學(xué) 46.81 51 36 58 82 鄂 5 理工 26
51 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 46.61 113 41 67 31 京 10 文法 3
52 西南交通大學(xué) 46.17 42 56 65 61 川 3 理工 27
53 西南大學(xué) 46.14 63 48 50 83 渝 2 綜合 17
54 北京郵電大學(xué) 46.07 86 58 61 41 京 11 理工 28
55 中國政法大學(xué) 45.91 115 96 37 26 京 12 文法 4
56 中國石油大學(xué) 45.52 59 67 53 72 京 13 理工 29
57 云南大學(xué) 45.47 53 64 42 88 滇 1 綜合 18
58 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 45.41 60 57 45 93 鄂 6 農(nóng)林 2
59 南京理工大學(xué) 45.38 41 55 74 69 蘇 6 理工 30
60 南京航空航天大學(xué) 45.35 34 68 72 48 蘇 7 理工 31
61 鄭州大學(xué) 45.30 52 49 56 89 豫 1 綜合 19
62 北京化工大學(xué) 45.20 82 66 41 81 京 14 理工 32
63 中央音樂學(xué)院 45.09 40 102 92 15 京 15 藝體 1
64 湖南師范大學(xué) 44.89 46 77 48 77 湘 3 師范 6
65 西安電子科技大學(xué) 44.79 73 39 81 76 陜 4 理工 33
66 華南師范大學(xué) 44.55 77 74 49 70 粵 4 師范 7
67 北京外國語大學(xué) 44.52 101 73 89 19 京 16 文法 5
68 中南財經(jīng)政法大學(xué) 44.02 91 69 59 60 鄂 7 文法 6
69 北京工業(yè)大學(xué) 44.01 29 109 60 68 京 17 理工 34
70 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 43.74 55 84 54 79 蘇 8 農(nóng)林 3
71 北京語言大學(xué) 43.41 119 32 107 63 京 18 文法 7
72 中央民族大學(xué) 43.26 80 81 64 58 京 19 民族 1
73 西南財經(jīng)大學(xué) 43.09 106 65 77 54 川 4 文法 8
74 中央美術(shù)學(xué)院 42.79 107 86 98 22 京 20 藝體 2
75 河海大學(xué) 42.79 69 63 70 85 蘇 9 理工 35
76 中國傳媒大學(xué) 42.74 95 90 78 37 京 21 藝體 3
77 中央財經(jīng)大學(xué) 42.71 104 88 82 29 京 22 文法 9
78 上海外國語大學(xué) 42.69 112 75 86 30 滬 8 文法 10
79 北京中醫(yī)藥大學(xué) 41.96 109 70 83 51 京 23 醫(yī)藥 1
80 東華大學(xué) 41.68 79 60 79 96 滬 9 理工 36
81 哈爾濱工程大學(xué) 41.46 58 72 106 66 黑 2 理工 37
82 國際關(guān)系學(xué)院 41.42 24 117 117 44 京 24 文法 11
83 遼寧大學(xué) 41.23 74 71 76 87 遼 3 綜合 20
84 燕山大學(xué) 41.13 76 50 85 108 冀 1 理工 38
85 中央戲劇學(xué)院 41.09 103 101 119 17 京 25 藝體 4
86 西北農(nóng)林科技大學(xué) 40.83 54 79 80 92 陜 5 農(nóng)林 4
87 天津醫(yī)科大學(xué) 40.82 116 54 109 71 津 3 醫(yī)藥 2
88 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 40.66 65 83 71 95 粵 5 農(nóng)林 5
89 北京體育大學(xué) 40.20 90 113 93 36 京 26 藝體 5
90 陜西師范大學(xué) 40.16 75 97 69 86 陜 6 師范 8
91 中國藥科大學(xué) 40.08 99 99 105 39 蘇 10 醫(yī)藥 3
92 北京林業(yè)大學(xué) 40.04 78 94 84 78 京 27 農(nóng)林 6
93 安徽大學(xué) 39.91 87 93 66 99 皖 2 綜合 21
94 湘潭大學(xué) 39.48 92 78 68 109 湘 4 綜合 22
95 江蘇大學(xué) 39.32 62 80 91 104 蘇 11 綜合 23
96 廣西大學(xué) 39.13 57 85 94 102 桂 1 綜合 24
97 合肥工業(yè)大學(xué) 39.09 94 82 87 91 皖 3 理工 39
98 大連海事大學(xué) 38.70 72 98 99 84 遼 4 理工 40
99 南昌大學(xué) 38.66 71 95 73 107 贛 1 綜合 25
100 西南政法大學(xué) 38.53 110 103 103 59 渝 3 文法 12
101 江南大學(xué) 38.04 85 87 75 117 蘇 12 綜合 26
102 內(nèi)蒙古大學(xué) 37.73 97 76 90 111 蒙 1 綜合 27
103 福州大學(xué) 37.43 88 107 88 101 閩 2 綜合 28
104 華北電力大學(xué) 37.05 100 91 97 105 京 28 理工 41
105 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 36.99 83 105 100 97 黑 3 農(nóng)林 7
106 太原理工大學(xué) 36.84 84 106 96 106 晉 1 理工 42
107 東北林業(yè)大學(xué) 36.33 81 110 101 98 黑 4 農(nóng)林 8
108 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 36.13 105 100 104 94 川 5 農(nóng)林 9
109 新疆大學(xué) 35.94 70 108 95 116 新 1 綜合 29
110 河北工業(yè)大學(xué) 35.76 67 104 108 113 冀 2 理工 43
111 延邊大學(xué) 35.25 98 92 102 119 吉 3 綜合 30
112 長安大學(xué) 35.06 93 89 110 118 陜 7 理工 44
113 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 34.87 96 111 113 100 遼 5 農(nóng)林 10
114 南京信息工程大學(xué) 33.96 102 115 116 90 蘇 13 理工 45
115 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 32.85 108 116 118 103 遼 6 理工 46
116 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 32.32 114 112 114 110 贛 2 農(nóng)林 11
117 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 31.31 117 114 115 114 晉 2 農(nóng)林 12
118 大慶石油學(xué)院 31.29 118 118 112 112 黑 5 理工 47
119 陜西科技大學(xué) 30.22 111 119 111 115 陜 8 理工 48
注:這里所指的重點大學(xué)包括教育部原定的重點大學(xué)、教育部直屬大學(xué)和“211工程”建設(shè)大學(xué);“總得分”為取原始計算分值兩位小數(shù),以下均同。