|
08年普通高校招生藝術(shù)類(lèi)公辦本科第2小批院校 (征求平行院校志愿)投檔線(xiàn)(美術(shù)) | |||
| 院校號(hào) | 院校名稱(chēng) | 投檔成績(jī)(特征分+專(zhuān)業(yè)分) | 特征分 |
| 1720 | 南京曉莊學(xué)院 | 502 | 312 |
| 1734 | 徐州工程學(xué)院 | 498 | 285 |
|
08年普高招生體育類(lèi)公辦本科征求平行院校志愿投檔線(xiàn) | ||||
| 院校號(hào) | 院校名稱(chēng) | 性別 | 投檔最低分(文化分) | 語(yǔ)數(shù)分 |
| 2111 | 上海師范大學(xué) | 男 | 329 | 237 |
| 2111 | 上海師范大學(xué) | 女 | 318 | 236 |
| 2119 | 上海體育學(xué)院 | 男 | 303 | 214 |
| 2119 | 上海體育學(xué)院 | 女 | 309 | 229 |
| 3104 | 北京師范大學(xué) | / | / | |
| 3109 | 北京化工大學(xué) | 男 | 323 | 231 |
| 3109 | 北京化工大學(xué) | 女 | 321 | 219 |
| 3402 | 中北大學(xué) | 男 | 283 | 206 |
| 3402 | 中北大學(xué) | 女 | 294 | 207 |
| 5151 | 河南理工大學(xué) | 男 | 283 | 206 |
| 5151 | 河南理工大學(xué) | 女 | 287 | 203 |
| 5423 | 廣州體育學(xué)院 | 男 | 298 | 231 |
| 6115 | 四川理工學(xué)院 | 男 | 288 | 212 |
| 6315 | 畢節(jié)學(xué)院 | 男 | 264 | 190 |
| 6315 | 畢節(jié)學(xué)院 | 女 | 264 | 185 |
| 7205 | 西北民族大學(xué) | 男 | 261 | 193 |
| 7205 | 西北民族大學(xué) | 女 | 261 | 190 |


Copyright 邳州聞雷人才網(wǎng) ? 2006-2023 徐州艾特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備14046202號(hào)-1
蘇公網(wǎng)安備32038202000116號(hào)
地址:邳州市同盛國(guó)際廣場(chǎng)北3號(hào)樓11號(hào) EMAIL:10001@wenlei.com
ICP經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20170407 人力資源證: (蘇)人服證字[2019] 0382000113
Powered by WENLEI.